Absperrventil 601

Technische Spezifikationen
-
Nenndurchmesser DN 15-500
-
Nenndruck PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400, PN420
-
Mediumtemperatur -196 °C ... +540 °C
-
Arten von Ventilendanschlüssen Geschweißt, flanschausgeführt
-
Versiegelungsklasse «А»
-
Garantiezeit 12 Monate
-
Einbaulage Horizontal, vertikal, außer bei nach unten gerichtetem Antrieb
-
Arten der Steuerung — Manuell (Handrad) — Pneumatischer Antrieb — Elektrischer Antrieb
-
Durchschnittliche Lebensdauer 10 000 Zyklen
-
Garantierte Lebensdauer Nicht weniger als 5000 Zyklen
Technische Zeichnungen und Abmessungen
DN, mm |
PN, MPa (Bar) |
D, mm |
D1, mm |
D2, mm |
H, mm |
L, mm |
b, mm |
f, mm |
Z-ød, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,6 (16) | 95 | 65 | 45 | * | 130 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 1,6 (16) | 105 | 75 | 58 | * | 150 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 1,6 (16) | 115 | 85 | 68 | * | 160 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 1,6 (16) | 140 | 100 | 78 | * | 180 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 1,6 (16) | 150 | 110 | 88 | * | 200 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 1,6 (16) | 165 | 125 | 102 | * | 230 | 16 | 3 | 4-18 |
65 | 1,6 (16) | 185 | 145 | 122 | * | 290 | 18 | 3 | 4-18 / 8-18 |
80 | 1,6 (16) | 200 | 160 | 138 | * | 310 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 1,6 (16) | 220 | 180 | 158 | * | 350 | 20 | 3 | 8-18 |
125 | 1,6 (16) | 250 | 210 | 188 | * | 400 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 1,6 (16) | 285 | 240 | 212 | * | 480 | 24 | 3 | 8-22 |
200 | 1,6 (16) | 340 | 295 | 268 | * | 600 | 26 | 3 | 12-22 |
250 | 1,6 (16) | 405 | 355 | 320 | * | 650 | 30 | 3 | 12-26 |
300 | 1,6 (16) | 460 | 410 | 378 | * | 750 | 30 | 4 | 12-26 |
350 | 1,6 (16) | 520 | 470 | 438 | * | 850 | 34 | 4 | 16-26 |
400 | 1,6 (16) | 580 | 525 | 490 | * | 980 | 36 | 4 | 16-30 |
450 | 1,6 (16) | 640 | 585 | 550 | * | 1100 | 40 | 4 | 20-30 |
500 | 1,6 (16) | 715 | 660 | 610 | * | 1150 | 44 | 4 | 20-33 |
* Drehmoment mit Sicherheitsfaktor
Produktbeschreibung
Absperrventil Modell 601 ist für die Regelung und Absperrung des Durchflusses in Systemen konzipiert, die eine hohe Dichtheit und Langlebigkeit erfordern. Dank der breiten Auswahl an Gehäuse- und Dichtungsmaterialien kann das Modell 601 an unterschiedliche Betriebsbedingungen angepasst werden, einschließlich chemisch aggressiver Medien und hoher Temperaturen.
Konstruktive Merkmale des Modells:
-
Ausgelegt für Hochdruckanwendungen
-
Große Auswahl an Gehäuse-, Dichtungs- und Dichteinsatzmaterialien
-
Verstärkte Deckelkonstruktion mit Rippen, geeignet für kryogene und hochtemperierte Bedingungen
Betriebsmedien:
-
Aggressive und nicht-aggressive Flüssigkeiten
-
Mineralölprodukte
-
Laugen
-
Säuren
-
Wasser, Dampf
Werkstoffe für Gehäuse / Ventilteller:
🔹 Kohlenstoffstähle:
-
A216 WCB (1.0619, GP240GH)
-
A216 WCC (1.1131)
🔹 Niedriglegierte Stähle:
-
A352 LCC (~1.6220 / 16MnMo5)
-
A352 LCB (~P355NL1 / 1.0566), LC1
-
A217 WC6 (1.7363 / 13CrMo4-5)
🔹 Edelstähle (korrosionsbeständig):
-
A351 CF8 (1.4308) / AISI 304 / A182 F304 (1.4301)
-
A351 CF8M (1.4408) / AISI 316 / A182 F316 (1.4401)
-
A351 CF3 (1.4306) / AISI 304L / A182 F304L
-
A351 CF3M (1.4409) / AISI 316L / A182 F316L (1.4404)
-
AISI 904L (1.4539)
-
AISI 316Ti (1.4571)
Fragen Sie uns!
untenstehende Formular und senden Sie
Ihre Bewerbung an folgende E-Mail Adresse