Valvola a farfalla 303

Specifiche tecniche
-
Diametro nominale DN 40-2400
-
Pressione nominale PN10, PN16, PN25
-
Temperatura media -15 °C ... +110 °C
-
Tipi di connessioni terminali delle valvole Flangiate, tra due flange (wafer), con orecchie filettate (lug)
-
Classe di tenuta «А»
-
Posizione di montaggio Orizzontale, verticale, eccetto la posizione con l’attuatore rivolto verso il basso
-
Tipi di controllo — manuale (leva, volantino, riduttore) — azionamento pneumatico — azionamento elettrico
-
Periodo di garanzia 12 mesi
-
Vita media di servizio 10 000 cicli
-
Vita utile garantita Non meno di 5000 cicli
Disegni tecnici e dimensioni
Tabella delle dimensioni di base
DN, mm |
H1, mm |
H2, mm |
H, mm |
D0, mm |
L, mm |
D, mm |
D1, mm |
d, mm |
n- ød, mm |
n1- ød, mm |
d1, mm |
d3, mm |
n-d1, mm |
ø, mm |
h, mm |
K, mm |
H3, mm |
W, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 400 | 325 | 60 | 390 | 102 | 580 | 525 | 450 | 12-31 | 4-M27 | 175 | 140 | 4-ø18 | 37.95 | 10 | 40.95 | 337 | 600 |
450 | 422 | 345 | 60 | 441 | 114 | 640 | 585 | 501 | 16-31 | 4-M27 | 175 | 140 | 4-ø18 | 42.86 | 12 | 45.86 | 370 | 660 |
500 | 480 | 378 | 75 | 492 | 127 | 715 | 650 | 555 | 16-31 | 4-M30 | 175 | 140 | 4-ø18 | 45.72 | 14 | 49.22 | 412 | 735 |
600 | 562 | 475 | 75 | 593 | 154 | 840 | 770 | 660 | 16-34 | 4-M33 | 210 | 165 | 4-ø22 | 53.98 | 16 | 57.98 | 483 | 860 |
700 | 624 | 543 | 70 | 696 | 165 | 910 | 840 | 753 | 16-37 | 4-M33 | 300 | 254 | 8-ø18 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 |
800 | 672 | 606 | 75 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 860 | 20-37 | 4-M36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 70 | 20 | 79 | 586 | 1045 |
900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 203 | 1125 | 1050 | 963 | 20-41 | 4-M36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 80 | 22 | 90 | 648 | 1155 |
1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1170 | 1064 | 24-41 | 4-M39 | 300 | 298 | 8-ø18 | 90 | 25 | 100 | 717 | 1285 |
1100 | 900 | 830 | 135 | 1065 | 254 | 1355 | 1270 | 1176 | 20-44 | 4-M39 | 350 | 298 | 8-ø22 | 95 | 25 | 105 | 778 | 1385 |
1200 | 941 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1390 | 1278 | 28-44 | 4-M45 | 350 | 298 | 8-ø33 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 |
1400 | 1040 | 1009 | 150 | 1385 | 279 | 1685 | 1590 | 1490 | 28-50 | 4-M45 | 415 | 356 | 8-ø33 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 |
1500 | 1080 | 1040 | 150 | 1457 | 318 | 1820 | 1710 | 1638 | 32-50 | 4-M52 | 415 | 356 | 8-ø33 | 140 | 36 | 156 | 1039 | 1850 |
1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1574 | 318 | 1930 | 1820 | 1704 | 32-57 | 4-M52 | 415 | 356 | 8-ø33 | 160 | 40 | 178 | 1101 | 1960 |
1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 1893 | 36-57 | 4-M52 | 475 | 406 | 8-ø40 | 160 | 40 | 178 | 1213 | 2160 |
2000 | 1390 | 1350 | 280 | 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2105 | 40-50 | 4-M56 | 475 | 406 | 8-ø40 | 160 | 40 | 178 | 1344 | 2375 |
* Coppia con fattore di sicurezza
Descrizione del prodotto
La valvola a farfalla modello 303 è progettata per la regolazione e l’intercettazione del flusso dei fluidi di processo.
Rispetto al modello 301, questa versione si distingue per un intervallo di diametri maggiore e una lunghezza d’installazione ridotta, che consente l’installazione in spazi limitati. Inoltre, la costruzione della valvola è caratterizzata da un peso ridotto.
Caratteristiche costruttive del modello:
-
Lunghezza d’installazione ridotta
-
Guarnizione della sede intercambiabile
-
Struttura leggera
Materiali delle guarnizioni:
🔹 EPDM, NBR
I corpi delle valvole possono essere realizzati in vari materiali a seconda dell’applicazione:
🔹 Ghisa sferoidale
EN-GJS-400-15 / GGG40
🔹 Acciai al carbonio
A216 WCB (1.0619, GP240GH)
A216 WCB (1.0619, GP240GH) + EPDM
I dischi delle valvole possono essere realizzati nei seguenti materiali:
🔹 Acciai inossidabili (resistenti alla corrosione)
A351 CF8 (1.4308) / AISI 304 / A182 F304 (1.4301)
A351 CF8M (1.4408) / AISI 316 / A182 F316 (1.4401)
A351 CF3 (1.4306) / AISI 304L / A182 F304L
A351 CF3M (1.4409) / AISI 316L (1.4404)
Chiedeteci pure!
formularza i prześlij
zgłoszenie na adres e-mail