Valvola a globo 601

Specifiche tecniche
- Diametro nominale DN 15-500
- Pressione nominale PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400, PN420
- Temperatura media -196 °C ... +540 °C
- Tipi di connessioni terminali delle valvole Saldato, flangiato
- Classe di tenuta «А»
- Periodo di garanzia 12 mesi
- Posizione di montaggio Orizzontale, verticale, ad eccezione della posizione con l’attuatore rivolto verso il basso
- Tipi di controllo — manuale (volantino) — attuatore pneumatico — attuatore elettrico
- Vita media di servizio 10 000 cicli
- Vita utile garantita Non meno di 5000 cicli
Disegni tecnici e dimensioni
Tabella delle dimensioni di base
| DN, mm | D, mm | D1, mm | D2, mm | L, mm | b, mm | f, mm | n-ød, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 14 | 2 | 4-14 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 14 | 2 | 4-14 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 16 | 2 | 4-18 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 16 | 3 | 4-18 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 18 | 3 | 4-18 / 8-18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 20 | 3 | 8-18 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 20 | 3 | 8-18 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 22 | 3 | 8-18 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 24 | 3 | 8-22 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 26 | 3 | 12-22 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 650 | 30 | 3 | 12-26 |
| 300 | 460 | 410 | 378 | 750 | 30 | 4 | 12-26 |
| 350 | 520 | 470 | 438 | 850 | 34 | 4 | 16-26 |
| 400 | 580 | 525 | 490 | 980 | 36 | 4 | 16-30 |
| 450 | 640 | 585 | 550 | 1100 | 40 | 4 | 20-30 |
| 500 | 715 | 660 | 610 | 1150 | 44 | 4 | 20-33 |
* Coppia rotazionale con fattore di sicurezza
Descrizione del prodotto
La valvola a globo modello 601 è progettata per la regolazione e l’intercettazione del flusso in sistemi che richiedono un’elevata tenuta e durata. Grazie all’ampia scelta di materiali per il corpo e le guarnizioni, la valvola modello 601 può essere adattata a una vasta gamma di condizioni operative, comprese quelle con fluidi chimicamente aggressivi e alte temperature.
Caratteristiche costruttive del modello:
Progettata per applicazioni ad alta pressione
Ampia scelta di materiali per il corpo, le guarnizioni e gli inserti di tenuta
Coperchio rinforzato con nervature, adatto per applicazioni sia criogeniche che ad alta temperatura
Fluidi di processo:
Liquidi aggressivi e non aggressivi
Prodotti petroliferi
Alcalini
Acidi
Acqua, vapore
Materiali del corpo / otturatore:
🔹 Acciai al carbonio
A216 WCB (1.0619, GP240GH)
A216 WCC (1.1131)
🔹 Acciai basso-legati
A352 LCC (~1.6220 / 16MnMo5)
A352 LCB (~P355NL1 / 1.0566), LC1
A217 WC6 (1.7363 / 13CrMo4-5)
🔹 Acciai inossidabili (resistenti alla corrosione)
A351 CF8 (1.4308) / AISI 304 / A182 F304 (1.4301)
A351 CF8M (1.4408) / AISI 316 / A182 F316 (1.4401)
A351 CF3 (1.4306) / AISI 304L / A182 F304L
A351 CF3M (1.4409) / AISI 316L / A182 F316L (1.4404)
AISI 904L (1.4539)
AISI 316Ti (1.4571)
Chiedeteci pure!
formularza i prześlij
zgłoszenie na adres e-mail