Valvola a sfera 408
DN25-250 PN16-63
Garanzia
Documentazione completa
Spedizione

Specifiche tecniche
-
Diametro nominale DN 25-250
-
Pressione nominale PN16-PN63
-
Temperatura media -60 °C ... +240 °C
-
Tipi di connessioni terminali delle valvole Flangiato, saldato
-
Classe di tenuta «А»
-
Posizione di montaggio Orizzontale, verticale, ad eccezione della posizione con l’attuatore rivolto verso il basso
-
Tipi di controllo — manuale (leva) — riduttore manuale — attuatore pneumatico — attuatore elettrico
-
Periodo di garanzia 12 mesi
-
Vita media di servizio 10 000 cicli
-
Vita utile garantita Non meno di 5000 cicli
Disegni tecnici e dimensioni
Diametro nominale PN16
Tabella delle dimensioni di base
DN, mm |
PN, MPa (Bar) |
L, mm |
D, mm |
D1, mm |
D2, mm |
h, mm |
b, mm |
n-ød, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,6 (16) | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 1,6 (16) | 130 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 4-14 |
25 | 1,6 (16) | 140 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-14 |
32 | 1,6 (16) | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 1,6 (16) | 165 | 150 | 110 | 88 | 3 | 20 | 4-18 |
50 | 1,6 (16) | 200 | 165 | 125 | 102 | 3 | 22 | 4-18 |
65 | 1,6 (16) | 222 | 185 | 145 | 122 | 3 | 24 | 4-18 / 8-18 |
80 | 1,6 (16) | 241 | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 1,6 (16) | 280 | 220 | 180 | 158 | 3 | 26 | 8-18 |
125 | 1,6 (16) | 320 | 250 | 210 | 188 | 3 | 28 | 8-18 |
150 | 1,6 (16) | 360 | 285 | 240 | 212 | 3 | 28 | 8-22 |
200 | 1,6 (16) | 457 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 12-22 |
250 | 1,6 (16) | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 31 | 12-26 |
Descrizione del prodotto
Lasciare una richiesta
Avete ancora domande?
Chiedeteci pure!
Chiedeteci pure!
Contattate i nostri specialisti per telefono o scriveteci sulle piattaforme di messaggistica istantanea.
Skorzystaj z poniższego
formularza i prześlij
zgłoszenie na adres e-mail
formularza i prześlij
zgłoszenie na adres e-mail