Wkładki gumowe do zaworów zaciskowych

Specyfikacje techniczne
- Średnica nominalna DN50-1200
- Ciśnienie nominalne PN10, PN16, PN25, PN40
- Temperatura środowiska pracy -60 °C ... +200 °C
Opis produktu
Wymienne wkładki gumowe do zaworów zaciskowych tworzą elastyczny kanał przepływowy, który jest ściskany w celu regulacji lub odcięcia przepływu medium roboczego. Zużytą wkładkę można wymienić bez wymiany całego zaworu.
Zondex dostarcza wkładki do swoich zaworów zaciskowych modeli 204M, 205M i 206M, a także wkładki zamienne do zaworów zaciskowych innych producentów. Materiał, konstrukcję i wymiary wkładki dobiera się do zaworu i jego warunków pracy.
Zakres wykonań
| Średnice | DN 50–1200, zależnie od konstrukcji zaworu i wkładki. |
| Ciśnienie nominalne | PN 10, PN 16, PN 25 i PN 40, zależnie od wykonania zaworu. |
| Kompatybilność z zaworami | Modele Zondex 204M, 205M i 206M; wkładki zamienne można również stosować w zaworach zaciskowych innych marek. |
| Przyłącza kołnierzowe | Końcówki wkładek i układ otworów montażowych można dopasować do przyłączy kołnierzowych według EN 1092-1 lub ASME: ASME B16.5 lub ASME B16.47, odpowiednio do średnicy. |
| Konstrukcja wkładki | Średnica wewnętrzna, długość, wzmocnienie, geometria końcówek i elementy mocujące dobrane do konkretnego zaworu. |
Konstrukcja wkładki
Zależnie od konstrukcji wkładka może łączyć warstwę wewnętrzną dobraną do kontaktu z medium roboczym, warstwę wzmacniającą dostosowaną do ciśnienia i powtarzalnych cykli pracy oraz warstwę zewnętrzną podtrzymującą wkładkę w zaworze.
Ucha otwierające lub inne elementy mocujące mogą być zastosowane, jeżeli wymaga tego mechanizm zaworu. Geometria końcówek wkładki, układ otworów montażowych, długość i średnica wewnętrzna muszą odpowiadać konkretnemu zaworowi; sama średnica nominalna nie przesądza o zamienności.
Dobór materiału wkładki
| Mieszanka gumowa | Przykłady zastosowań | Orientacyjny zakres temperatur | Typowe media |
|---|---|---|---|
| NR Kauczuk naturalny | Transport szlamów w warunkach intensywnego zużycia ściernego | Od −40°C do +75°C | Szlamy mineralne, woda z piaskiem i inne ścierne media na bazie wody |
| NRL Kauczuk naturalny typu wet natural rubber | Zastosowania do szlamów o wysokiej ścieralności | Od −40°C do +75°C | Zawiesiny rudne i mineralne |
| NR + Linatex Kauczuk naturalny z określoną wykładziną | Praca w warunkach intensywnego ścierania, gdy określono zastosowanie tej wykładziny | Od −40°C do +85°C | Piasek, węgiel i ścierne zawiesiny mineralne |
| NBR Kauczuk nitrylowy | Zastosowania związane z olejami i węglowodorami | Od −30°C do +100°C | Oleje mineralne, paliwa, środki smarne i zaolejona woda |
| HNBR Uwodorniony kauczuk nitrylowy | Praca w podwyższonych temperaturach z olejami zgodnymi z dobranym materiałem | Od −30°C do +160°C | Oleje, paliwa i środki smarne |
| EPDM Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy | Zastosowania do mediów na bazie wody i wybranych mediów chemicznych | Od −40°C do +120°C | Woda, roztwory soli oraz kwasy lub zasady zgodne z dobranym materiałem |
| SBR Kauczuk styrenowo-butadienowy | Zastosowania do mediów ściernych na bazie wody | Od −40°C do +100°C | Zanieczyszczona woda i zawiesiny mineralne |
| SBRT Specjalna mieszanka styrenowo-butadienowa | Zastosowania o wysokim zużyciu ściernym i częstych cyklach pracy | Od −40°C do +110°C | Ścierne media na bazie wody i rozcieńczone roztwory chemiczne zgodne z dobranym materiałem |
| CR Kauczuk chloroprenowy | Wybrane zastosowania chemiczne; odporność na warunki atmosferyczne i ozon | Od −40°C do +100°C | Chemikalia, oleje i środki smarne zgodne z dobranym materiałem |
| CSM Chlorosulfonowany polietylen | Wybrane zastosowania chemiczne; odporność na warunki atmosferyczne i ozon | Od −40°C do +100°C | Kwasy, roztwory chemiczne i oleje zgodne z dobranym materiałem |
| IIR Kauczuk butylowy | Wybrane zastosowania chemiczne wymagające niskiej przepuszczalności gazów | Od −40°C do +100°C | Kwasy i inne chemikalia procesowe zgodne z dobranym materiałem |
| FPM / FKM Fluoroelastomer | Wybrane zastosowania chemiczne i praca w podwyższonych temperaturach | Od −20°C do +120°C | Węglowodory, oleje i media chemiczne zgodne z dobranym materiałem |
| PU Poliuretan lub wkładka z wykładziną PU | Wybrane zastosowania ścierne | Od −10°C do +80°C | Materiały ścierne i ciecze technologiczne zgodne z dobranym materiałem |
| NRF Kauczuk naturalny do kontaktu z żywnością | Zastosowania w przetwórstwie spożywczym, pod warunkiem potwierdzenia dokumentacją dostarczanej mieszanki | Od −40°C do +75°C | Media stosowane w przetwórstwie spożywczym zgodne z dobranym materiałem |
| NBRF Kauczuk nitrylowy do kontaktu z żywnością | Zastosowania w przetwórstwie spożywczym związane z tłuszczami lub olejami, pod warunkiem potwierdzenia dokumentacją mieszanki | Od −30°C do +100°C | Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce zgodne z dobranym materiałem |
Zakresy temperatur stanowią dane orientacyjne dla materiałów, a nie gwarantowane wartości graniczne dla każdej gotowej wkładki. Ostateczny dobór zależy od składu mieszanki gumowej, konstrukcji wkładki, składu i stężenia medium, ciśnienia oraz cyklu pracy. Przydatność do kontaktu z żywnością musi być potwierdzona dokumentacją konkretnej dostarczanej mieszanki.
Zastosowania
Wkładki zamienne można dobrać do szlamów mineralnych, wody z piaskiem, układów flotacji i odwadniania, osadów ściekowych, proszków i innych mediów zawierających cząstki stałe. W przypadku olejów, chemikaliów i mediów mieszanych materiał wkładki dobiera się do rzeczywistych warunków procesu.
Informacje potrzebne do doboru wkładki zamiennej
Prosimy podać producenta, model i numer seryjny zaworu lub przekazać rysunek albo próbkę dotychczasowej wkładki. Należy określić średnicę i klasę ciśnienia zaworu (DN/PN lub NPS/Class), normę przyłączy kołnierzowych i układ otworów montażowych, długość wkładki, średnicę wewnętrzną, medium robocze, temperaturę i ciśnienie pracy. Zdjęcia dotychczasowej wkładki są pomocne, gdy dokumentacja oryginalna jest niedostępna.
Zadaj je nam!
formularza i prześlij
zgłoszenie na adres e-mail