Valvola a manicotto (Chiusa) 204M

Specifiche tecniche
-
Diametro nominale DN25-1200
-
Pressione nominale PN10, PN16, PN25, PN40
-
Temperatura media -60 °C ... +200 °C
-
Tipo di corpo Chiusa
-
Classe di tenuta «А»
-
Posizione di montaggio Qualsiasi posizione, tranne quella con l’attuatore rivolto verso il basso
-
Tipi di controllo ChatGPT сказал: — manuale: riduttore — attuatore: pneumatico, elettrico
-
Periodo di garanzia 12 mesi
-
Vita media di servizio 6 000 cicli
-
Vita utile garantita Non meno di 4000 cicli
Disegni tecnici e dimensioni
Tabella delle dimensioni di base
DN, mm | L, mm | W, mm | D1, mm | H, mm | H1, mm | n-⌀d | Moment obrotowy, N*m | Średnica tłoka, typ i skok gwintu | Ilość obrotów na skok | Masa (bez napędu), kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 200 | 125 | 259 | 284 | 4 - ⌀18 | 100 | Tr30*5 | 10 | - |
65 | 165 | 260 | 145 | 288 | 321 | 4 - ⌀18 | 120 | Tr30*5 | 13 | - |
80 | 200 | 308 | 160 | 320 | 361 | 8 - ⌀18 | 150 | Tr30*5 | 16 | - |
100 | 260 | 350 | 180 | 355 | 405 | 8 - ⌀18 | 180 | Tr36*6 | 17 | 28 |
125 | 310 | 390 | 210 | 400 | 465 | 8 - ⌀18 | 200 | Tr36*6 | 21 | 37 |
150 | 375 | 435 | 240 | 449 | 525 | 8 - ⌀22 | 250 | Tr36*6 | 25 | 46 |
200 | 500 | 510 | 295 | 513 | 615 | 8 - ⌀22 | 300 | Tr36*6 | 34 | 84 |
250 | 625 | 610 | 350 | 622 | 747 | 12 - ⌀22 | 350 | Tr40*6 | 42 | 168 |
300 | 750 | 700 | 400 | 695 | 845 | 12 - ⌀22 | 400 | Tr40*6 | 50 | 201 |
350 | 375 | 790 | 460 | 790 | 965 | 16 - ⌀22 | 500 | Tr40*6 | 59 | 213 |
400 | 1000 | 880 | 515 | 910 | 1110 | 16 - ⌀22 | 600 | Tr45*6 | 67 | 286 |
450 | 1125 | 945 | 565 | 1010 | 1235 | 20 - ⌀26 | 750 | Tr45*6 | 75 | - |
500 | 1250 | 1050 | 620 | 1070 | 1320 | 20 - ⌀26 | 900 | Tr45*6 | 84 | - |
I valori tabellari sono forniti su richiesta per DN600 …. DN1200
Descrizione del prodotto
Le valvole a manicotto modello 204M sono progettate per la regolazione e l’interruzione del flusso di fluidi altamente abrasivi, come sospensioni, polveri o sostanze grossolane, inclusi anche mezzi corrosivi.
I principali vantaggi della valvola includono il corpo smontabile a due pezzi e il meccanismo di schiacciamento della manichetta a doppia azione. I materiali della manichetta consentono l’impiego delle valvole in condizioni con un’elevata presenza di particelle abrasive. In caso di danneggiamento della manichetta non è necessario acquistare una nuova valvola completa: è sufficiente sostituire la manichetta con un nuovo inserto.
Caratteristiche costruttive del modello:
-
Corpo smontabile
-
Cinghie per l’estensione della manichetta
-
Schiacciamento a doppia azione della manichetta
-
Sostituzione rapida e semplice della manichetta
Raccomandata per applicazioni in impianti di:
-
Industria chimica (trattamento di materiali corrosivi e abrasivi, trasporto di polveri e solidi, smaltimento di rifiuti di processo)
-
Miniere e trattamento delle materie prime (fanghi da minerali metallici, sospensioni minerali, sabbie quarzifere, fanghi da flottazione e disidratazione, materiali abrasivi e corrosivi nei processi industriali)
-
Sistemi di trattamento delle acque reflue (fanghi e sabbia, gestione delle acque grezze, trasporto di sospensioni di calce e fanghi carboniosi)
-
Industria cartaria e altri settori con fluidi contenenti solidi o con proprietà abrasive
Fluidi compatibili:
-
Ambienti altamente abrasivi
-
Ambienti chimicamente aggressivi
-
Basi (alcali)
-
Acidi
-
Acqua con particelle abrasive
-
Soluzioni saline
-
Carbone
-
Sabbia
-
Solventi polari
-
Oli siliconici
-
Ambienti contenenti olio combustibile, petrolio greggio, benzina
Materiali del corpo:
🔹 Ghisa sferoidale
-
EN-GJS-400-15 / GGG40
🔹 Acciai al carbonio
-
A216 WCB (1.0619, GP240GH)
🔹 Acciai inossidabili (resistenti alla corrosione)
-
A351 CF8 (1.4308) / AISI 304 / A182 F304 (1.4301)
-
A351 CF8M (1.4408) / AISI 316 / A182 F316 (1.4401)
🔹 Alluminio
Materiale della manichetta elastica (inserto in gomma):
Materiale | Intervallo di temperatura | Proprietà / Applicazioni |
---|---|---|
EPDM | -50 °C a +130 °C | Acidi e basi deboli, soluzioni saline, acqua contaminata, sabbia, fluidi leggermente abrasivi |
NR (Gomma naturale) | -40 °C a +80 °C | Fluidi altamente abrasivi, acqua con sabbia, carbone, fanghi |
NBR (Gomma nitrilica) | -40 °C a +120 °C | Fluidi abrasivi, acqua contaminata, petrolio, olio combustibile, benzina, oli |
CSM (Hypalon) | -40 °C a +130 °C | Fluidi abrasivi, chimicamente aggressivi, acqua con impurità |
IIR (Butile) | -50 °C a +130 °C | Fluidi abrasivi, solventi polari, oli siliconici, acqua con impurità |
NR + Linatex | -40 °C a +85 °C | Altamente resistente all’abrasione, acidi e basi deboli, soluzioni saline, sabbia, carbone |
SBR | -40 °C a +100 °C | Fluidi abrasivi, acqua con impurità, glicoli, acetoni |
FKM (Viton®) | -20 °C a +150 °C | Fluidi chimicamente aggressivi, solventi, alte temperature, fluidi abrasivi |
Chiedeteci pure!
formularza i prześlij
zgłoszenie na adres e-mail